<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdAfter &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.adafter.com/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adafter.com</link>
	<description>The after word on ads &#38; ad business / Reklamların ve reklamcılığın ardından...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 00:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OnurAir Twitter&#8217;da kalkışa geçti!</title>
		<link>http://www.adafter.com/2011/12/17/onurair-twitterda-kalkisa-gecti/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2011/12/17/onurair-twitterda-kalkisa-gecti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital / Social]]></category>
		<category><![CDATA[#TreatItFwd]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[cost per like]]></category>
		<category><![CDATA[cost per retweet]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[CPRT]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[engagement per thousand]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[OnurAir]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[takipçi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wendy's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[OnurAir&#8217;e neden ve nereden döndük anlatayım. Dün Gökhan Aydın sağolsun Twitter reklam blogundan bir yazı paylaştı ve tesadüfen çok ilginç birkaç konuda kafa patlatmamızı tetikledi: Twitter 2011&#8242;de en çok RT edilen tweeti açıklamış: advertising.twitter.com/2011/12/yearin… ~100.000 RT, ama Wendy&#8217;s'in yine de 56.000 takipçisi olması manidar. — Gökhan Aydın (@hgokhanaydin) December 16, 2011 Söz konusu blog yazısında yılın en [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2011/12/17/onurair-twitterda-kalkisa-gecti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can Governments Make a Twitter Trending Topic Disappear?</title>
		<link>http://www.adafter.com/2011/08/17/can-governments-make-a-twitter-trending-topic-disappear/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2011/08/17/can-governments-make-a-twitter-trending-topic-disappear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Real-time web]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring system]]></category>
		<category><![CDATA[topic algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic]]></category>
		<category><![CDATA[trending topic algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Government]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Can a government magic away a trending topic? They may think so. Let&#8217;s see how? This morning  Turkish people woke-up, yet to another bitter terror event: an evil attack by PKK killed 7 soldiers and left many wounded. This is the last in a series of such attacks in the last few months. Turkish public [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2011/08/17/can-governments-make-a-twitter-trending-topic-disappear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkey has the 3rd most curious online population in the world</title>
		<link>http://www.adafter.com/2010/01/10/turkey-has-the-3rd-most-curious-online-population-in-the-world/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2010/01/10/turkey-has-the-3rd-most-curious-online-population-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital / Social / Search etc...]]></category>
		<category><![CDATA[3rd most curious online population in the world]]></category>
		<category><![CDATA[August 2009 online search volume by country]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[engaged online audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Inc]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[FriendFeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Internet market]]></category>
		<category><![CDATA[Internet usage]]></category>
		<category><![CDATA[Internet users]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Flanagan]]></category>
		<category><![CDATA[Msn Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[qSearch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey Internet Usage]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Internet Market]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Internet users]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Mc Cann]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Wave 3]]></category>
		<category><![CDATA[web properties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[On November 17, 2009, at the Google Day in Istanbul, Jack Flanagan (EVP of comScore) presented  some hardcore insight about the role of Turkey in the digital world. This was no surprise to most of us, as ComScore has been publishing impressive news and reports regarding the Turkish market,  for quite some time. (November 11, 2009; July [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2010/01/10/turkey-has-the-3rd-most-curious-online-population-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter&#8217;ı siyasiler bastı!</title>
		<link>http://www.adafter.com/2009/02/10/twitteri-siyasiler-basti/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2009/02/10/twitteri-siyasiler-basti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet ve Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Baykal]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Sarıgül]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[political advertising]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Bugün önce Mustafa Sarıgül, ardından da Deniz Baykal Twitter&#8217;da beni ekledi. Önünü almazsak ne kadar belde, belediye, muhtar adayı varsa eminim peşi sıra gelecek. Siyasiler Twitter&#8217;daki fikir önderleri ve &#8220;influencer&#8221;ları*, bulup ekliyorlar (hoş zaten sayımız az, kafadan herkesi ekliyorlardır), ama bakalım fikir önderleri ve influencer&#8217;lar onları ekliyor mu? Sanmıyorum. Hani desek ki daha yeni başladılar [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2009/02/10/twitteri-siyasiler-basti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Agencies Unprepared for Industry Change</title>
		<link>http://www.adafter.com/2009/01/15/ad-agencies-unprepared-for-industry-change/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2009/01/15/ad-agencies-unprepared-for-industry-change/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad Agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Digital / Social]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WOM / Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising agencies]]></category>
		<category><![CDATA[digital media]]></category>
		<category><![CDATA[e - commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online world]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[From WOMMA Word: The Institute of Practitioners in Advertising (IPA) has warned that advertising agencies face growth of just 1.2% a year by 2016 if the industry fails to tackle the changes to the media created by sites such as Facebook, YouTube, and Twitter. The IPA warned that not enough agencies are adjusting to the [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2009/01/15/ad-agencies-unprepared-for-industry-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

