<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AdAfter &#187; Recep&#8217;in Tavuğu</title>
	<atom:link href="http://www.adafter.com/tag/recepin-tavugu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adafter.com</link>
	<description>The after word on ads &#38; ad business / Reklamların ve reklamcılığın ardından...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 00:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Recep&#8217;in Tavuğu Fiyaskosu</title>
		<link>http://www.adafter.com/2008/08/18/recep-ivedik-fiyaskosu/</link>
		<comments>http://www.adafter.com/2008/08/18/recep-ivedik-fiyaskosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cem ARGUN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom/GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[BrandIndex]]></category>
		<category><![CDATA[Estima]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Tanla]]></category>
		<category><![CDATA[Recep İvedik]]></category>
		<category><![CDATA[Recep'in Tavuğu]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adafter.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Estima Araştırma Şirketinin Kasım 2006&#8242;da başlatmış olduğu BrandIndex isimli bir trend çalışması var. Yayınladıkları Top10 listesi (Mayıs-Temmuz arası) aşağıda: Bu çalışmada Turkcell Mayıs ve Haziran&#8217;da 76 ve 77&#8242;lik skorlarla sırasıyla 7. ve 6. iken Temmuz&#8217;da İlk 10 listesine bile girememiş. Bu konuyu Estima&#8217;nın sahibi Hasan Tanla&#8217;ya sordum. Beni kırmadı, haftalık trendlerle birlikte, Temmuz ve Ağustos [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adafter.com/2008/08/18/recep-ivedik-fiyaskosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

